C AND O EMPLOYEES HOSPITAL provider phone number. CANOPY HEALTH provider phone number. CAPROCK CLAIMS provider phone number. CDPHP provider phone number. CENTERLIGHT provider phone number. CENTRAL UNITED LIFE provider phone number. CENTURY HEALTHCARE provider phone number. CGS HEALTH provider phone number. CHAMP VA PROGRAM provider phone number. CHESTERFIELD RESOURCES provider phone number. CHILDREN FIRST MEDICAL GROUP provider phone number. CHRISTIAN BROTHERHOOD provider phone number. CHRISTIAN CARE provider phone number. CHUBB provider phone number. CHURCH MUTUAL provider phone number. CIMA provider phone number. CLAIMS MANAGEMENT provider phone number. CLAIMS SERVICE BUREAU OF NEW YORK provider phone number. CLAIMSBRIDGE HIGH PERFORMANCE provider phone number. CLEAR HEALTH ALLIANCE provider phone number. CLEARPATH MUTUAL provider phone number. CLOVER HEALTH provider phone number. CNA provider phone number. COFINITY provider phone number. COLONIAL PENN LIFE provider phone number. COMBINED BENEFIT ADMINISTRATORS provider phone number. COMBINED INSURANCE provider phone number. COMMONHEALTH CARE ALLIANCE provider phone number. COMPANION LIFE provider phone number. COMPASSUS HOSPICE provider phone number. COMPMANAGEMENT HEALTH SYSTEMS provider phone number. CONDUENT provider phone number. CONNECTICUT MEDICAID provider phone number. CONSOLIDATED ASSOC RR EMPLOYEE provider phone number. CONTRA COSTA HEALTH PLAN provider phone number. COOK CHILDRENS HEALTH provider phone number. COPPER POINT INSURANCE provider phone number. CORESOURCE provider phone number. CORNERSTONE CLAIMS SOLUTION provider phone number. CORNERSTONE PREFERRED RESOURCE provider phone number. CORRECT CARE SOLUTIONS provider phone number. CORVEL provider phone number. COVENTRY MEDICARE/ADVANTRA MEDICARE provider phone number. CRIME VICTIMS provider phone number. CULINARY HEALTH FUND provider phone number. CUMBERLAND INSURANCE GROUP provider phone number.
Description
To speak with an insurance representative, a correct contact number is essential. Ideally, this can be obtained from the patient’s insurance card. However, in many cases, the card is unavailable, leading billers to call without confirmation of the correct number. This often results in wasted time for both the biller and the insurance representative.
In this post, we aim to provide the contact information for Anthem and it’s plans. Please note that these details may change from time to time. The most reliable source for the exact and up-to-date contact information is always the member’s ID card.
| PLAN | NUMBER |
|---|---|
| C AND O EMPLOYEES HOSPITAL | 540-862-5728 |
| CANOPY HEALTH | 844-315-4645 |
| CAPROCK CLAIMS | 972-934-3086 |
| CDPHP | 518-641-3500 / 800-926-7526 |
| CENTERLIGHT | 800-761-5602 |
| CENTRAL UNITED LIFE | 800-877-7703 |
| CENTURY HEALTHCARE | 877-685-2432 |
| CGS HEALTH | 844-515-7095 |
| CHAMP VA PROGRAM | 800-733-8387 |
| CHESTERFIELD RESOURCES | 888-575-3132 |
| CHILDREN FIRST MEDICAL GROUP | 510-428-3154 |
| CHRISTIAN BROTHERHOOD | 800-807-0400 / 800-852-4877 |
| CHRISTIAN CARE | 321-308-7777 |
| CHUBB | 800-699-9916 / 312-454-4400 |
| CHURCH MUTUAL | 800-554-2642 |
| CIMA | 703-739-9300 |
| CLAIMS MANAGEMENT | 479-621-2938 / 800-527-0566 |
| CLAIMS SERVICE BUREAU OF NEW YORK | 516-593-2440 |
| CLAIMSBRIDGE HIGH PERFORMANCE | 410-349-3222 / 800-959-3518 |
| CLEAR HEALTH ALLIANCE | 877-915-0551 |
| CLEARPATH MUTUAL | 502-894-8484 |
| CLOVER HEALTH | 877-853-8019 |
| CNA | 877-262-2727 |
| COFINITY | 800-831-1166 |
| COLONIAL PENN LIFE | 800-800-2254 |
| COMBINED BENEFIT ADMINISTRATORS | 800-709-4734 |
| COMBINED INSURANCE | 800-544-5531 |
| COMMONHEALTH CARE ALLIANCE | 800-306-0732 |
| COMPANION LIFE | 800-753-0404 |
| COMPASSUS HOSPICE | 615-224-8028 |
| COMPMANAGEMENT HEALTH SYSTEMS | 888-247-7799 |
| CONDUENT | 888-853-4735 |
| CONNECTICUT MEDICAID | 866-409-8430 / 877-284-8759 |
| CONSOLIDATED ASSOC RR EMPLOYEE | 254-773-1330 |
| CONTRA COSTA HEALTH PLAN | 925-957-5185 |
| COOK CHILDRENS HEALTH | 800-964-2247 |
| COPPER POINT INSURANCE | 602-631-2600 |
| CORESOURCE | 800-832-3332 |
| CORNERSTONE CLAIMS SOLUTION | 844-754-3389 |
| CORNERSTONE PREFERRED RESOURCE | 281-580-6865 |
| CORRECT CARE SOLUTIONS | 800-592-2974 |
| CORVEL | 888-633-2435 / 800-230-8288 |
| COVENTRY MEDICARE/ADVANTRA MEDICARE | 800-290-0190 / 800-847-3995 |
| CRIME VICTIMS | 800-983-9933 |
| CULINARY HEALTH FUND | 702-733-9938 |
| CUMBERLAND INSURANCE GROUP | 800-232-6992 |
